Friday, 1 May 2015

Hasil Lengkap Latihan Bebas 2 MotoGP Jerez, Spanyol 2015


Hasil Lengkap Latihan Bebas 2 MotoGP Jerez, Spanyol 2015

Jerez, Rungan -- Pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo kembali tampil menggila dengan berhasil menguasai sesi kedua Latihan Bebas hari pertama.



Menyusul diposisi kedua ada pembalap yang lebih gila lagi, Marc Marquez yang sedang berjuang dengan rasa sakit di jari kelingking kirinya berhasil membuntuti Lorenzo hanya dengan gap +0.128s.



Posisi ketiga menjadi milik pembalap Ducati, Andrea Iannone dengan waktu terbaiknya 1m 39.511s.



Sementara posisi empat dan lima masing-masing ditempati oleh Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 39.535s +0.235s dan Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.616s +0.316s. (DN/vH)



Berikut Hasil Lengkap Latihan Bebas 2 MotoGP Jerez, Spanyol 2015


  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.300s 291km/h (Top Speed)

  2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.428s +0.128s 293km/h

  3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 39.511s +0.211s 292km/h

  4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 39.535s +0.235s 293km/h

  5. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.616s +0.316s 282km/h

  6. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 1m 39.718s +0.418s 290km/h

  7. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 39.909s +0.609s 290km/h

  8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 39.953s +0.653s 291km/h

  9. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.087s +0.787s 284km/h

  10. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.145s +0.845s 292km/h

  11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 40.293s +0.993s 289km/h

  12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 40.363s +1.063s 293km/h

  13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.394s +1.094s 289km/h

  14. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 40.444s +1.144s 289km/h

  15. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 40.514s +1.214s 283km/h

  16. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 40.569s +1.269s 291km/h

  17. Hiroshi Aoyama JPN Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.678s +1.378s 292km/h

  18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.752s +1.452s 281km/h

  19. Nicky Hayden USA Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 40.819s +1.519s 279km/h

  20. Stefan Bradl GER Athina Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 40.825s +1.525s 286km/h

  21. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 1m 40.917s +1.617s 284km/h

  22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS) 1m 41.226s +1.926s 284km/h

  23. Loris Baz FRA Athina Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 41.422s +2.122s 281km/h

  24. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 41.450s +2.150s 283km/h

  25. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 42.176s +2.876s 277km/h

No comments:

Post a Comment