Saturday, 2 May 2015

Hasil Lengkap Latihan Bebas 3 MotoGP Jerez, Spanyol 2015


Hasil Lengkap Latihan Bebas 3 MotoGP Jerez, Spanyol 2015

Jerez, Rungan -- Jorge Lorenzo kembali tampil kuat dalam FP3 MotoGP Jerez dengan menjadi yang tercepat setelah mengalahkan catatan waktu Pol Espargaro.



Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 38.547s +0.054s 290km/h menjadi tercepat kedua disusul oleh Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 38.575s +0.082s 289km/h diposisi ketiga.



Melengkapi posisi lima besar hadir nama Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 38.653s +0.160s 284km/h dan Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 38.728s +0.235s 294km/h. (DN/vH)



Berikut Hasil Lengkap Latihan Bebas 3 MotoGP Jerez, Spanyol 2015


  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 38.493s 290km/h (Top Speed)

  2. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 38.547s +0.054s 290km/h

  3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 38.575s +0.082s 289km/h

  4. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 38.653s +0.160s 284km/h

  5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 38.728s +0.235s 294km/h

  6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 38.767s +0.274s 288km/h

  7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 38.860s +0.367s 292km/h

  8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 38.876s +0.383s 295km/h

  9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 38.924s +0.431s 290km/h

  10. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.151s +0.658s 287km/h

  11. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.196s +0.703s 284km/h

  12. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 1m 39.229s +0.736s 288km/h

  13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 39.312s +0.819s 292km/h

  14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 39.582s +1.089s 294km/h

  15. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.724s +1.231s 281km/h

  16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 1m 39.824s +1.331s 285km/h

  17. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 39.840s +1.347s 290km/h

  18. Stefan Bradl GER Athina Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 39.882s +1.389s 290km/h

  19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 40.088s +1.595s 279km/h

  20. Hiroshi Aoyama JPN Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.149s +1.656s 293km/h

  21. Loris Baz FRA Athina Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 40.354s +1.861s 280km/h

  22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS) 1m 40.486s +1.993s 285km/h

  23. Nicky Hayden USA Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 40.499s +2.006s 280km/h

  24. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 41.049s +2.556s 280km/h

  25. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 41.433s +2.940s 280km/h

No comments:

Post a Comment